SP10 Πετρελαιοκίνητο Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος 10 kVA
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Γεννήτριας
| Χαρακτηριστικό | Standby | Prime |
|---|---|---|
| Ισχύς (kVA) | 10 | 9 |
| Ισχύς (kW) | 8 | 7 |
| Ονομαστικές Στροφές | 1500 rpm | |
| Τάση | 400 / 230 V | |
| Συντελεστής Ισχύος | Cos φ 0,8 | |
Χαρακτηριστικά Κινητήρα
| Κατασκευαστής | PERKINS |
| Μοντέλο | 403A-11G1 |
| Συχνότητα | 50 Hz |
| Ισχύς Standby | 9.2 kW |
| Ισχύς Prime | 8.4 kW |
| Κυβισμός | 1.131 L |
| Αριθμός Κυλίνδρων | 3 σε σειρά (In-line) |
| Ονομαστικές Στροφές | 1500 rpm |
| Αναρρόφηση | Φυσική (Natural) |
| Σύστημα Ψύξης | Υδρόψυκτο |
| Τύπος Ψεκασμού | Έμμεσος Ψεκασμός (Indirect Injection) |
| Λόγος Συμπίεσης | 23 : 1 |
| Διάμετρος × Διαδρομή | 77 × 81 mm |
| Τύπος Ρυθμιστή Στροφών | Μηχανικός |
| Κατανάλωση Καυσίμου (100% φορτίο) | 3.0 L/ώρα |
| Κατανάλωση Καυσίμου (50% φορτίο) | 1.7 L/ώρα |
| Χωρητικότητα Λαδιού | 4.9 L |
| Χωρητικότητα Ψυκτικού | 5.2 L |
| Χωρητικότητα Δεξαμενής Καυσίμου | 50 L |
Χαρακτηριστικά Εναλλάκτη
| Μοντέλο | STAMFORD N10G4 |
| Τάση | 230 / 400 V |
| Συχνότητα | 50 Hz |
| Αυτόματη Ρύθμιση Τάσης (AVR) | ±4%, ρυθμιστής κινητήρα ±1,0% |
| Ισχύς | 11 kVA |
| Σύστημα Μόνωσης | IP23 / Κλάση H |
| Σχεδιασμός | 4 πόλων, χωρίς ψήκτρες (Brushless) |
| Συντελεστής Ισχύος | Cos φ 0,8 |


















































































