SP15 Πετρελαιοκίνητο Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος 15 kVA
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Γεννήτριας
| Χαρακτηριστικό | Standby | Prime |
|---|---|---|
| Ισχύς (kVA) | 15 | 13 |
| Ισχύς (kW) | 12 | 10 |
| Ονομαστικές Στροφές | 1500 rpm | |
| Τάση | 400 / 230 V | |
| Συντελεστής Ισχύος | Cos φ 0,8 | |
Χαρακτηριστικά Κινητήρα
| Κατασκευαστής | PERKINS |
| Μοντέλο | 403A-15G1 |
| Συχνότητα | 50 Hz |
| Ισχύς Standby | 13.2 kW |
| Ισχύς Prime | 12 kW |
| Κυβισμός | 1,496 L |
| Αριθμός Κυλίνδρων | 3 σε σειρά (In-line) |
| Ονομαστικές Στροφές | 1500 rpm |
| Αναρρόφηση | Φυσική (Natural) |
| Σύστημα Ψύξης | Υδρόψυκτο |
| Τύπος Ψεκασμού | Άμεσος Ψεκασμός (Direct Injection) |
| Λόγος Συμπίεσης | 22,5 : 1 |
| Διάμετρος × Διαδρομή | 84 × 90 mm |
| Τύπος Ρυθμιστή Στροφών | Μηχανικός |
| Κατανάλωση Καυσίμου (100% φορτίο) | 3,7 L/ώρα |
| Κατανάλωση Καυσίμου (50% φορτίο) | 2,0 L/ώρα |
| Χωρητικότητα Λαδιού | 6 L |
| Χωρητικότητα Ψυκτικού | 6 L |
| Χωρητικότητα Δεξαμενής Καυσίμου | 82 L |
Χαρακτηριστικά Εναλλάκτη
| Μοντέλο | STAMFORD N15G4 |
| Τάση | 230 / 400 V |
| Συχνότητα | 50 Hz |
| Αυτόματη Ρύθμιση Τάσης (AVR) | ±4%, ρυθμιστής κινητήρα ±1,0% |
| Ισχύς | 11 kVA |
| Σύστημα Μόνωσης | IP23 / Κλάση H |
| Σχεδιασμός | 4 πόλων, χωρίς ψήκτρες (Brushless) |
| Συντελεστής Ισχύος | Cos φ 0,8 |


















































































