SR100 Πετρελαιοκίνητο Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος 100 kVA
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Γεννήτριας
| Χαρακτηριστικό | Standby | Prime |
|---|---|---|
| Ισχύς (kVA) | 100 | 90.9 |
| Ισχύς (kW) | 80 | 72.7 |
| Ονομαστικές Στροφές | 1500 rpm | |
| Τάση | 400 / 230 V | |
| Συντελεστής Ισχύος | Cos φ 0,8 | |
Χαρακτηριστικά Κινητήρα
| Κατασκευαστής | RICARDO |
| Μοντέλο | 4110IZLD |
| Συχνότητα | 50 Hz |
| Ισχύς Standby | 92 kW |
| Ισχύς Prime | 84 kW |
| Κυβισμός | 4.33 L |
| Αριθμός Κυλίνδρων | 4 |
| Ονομαστικές Στροφές | 1500 rpm |
| Αναρρόφηση | Υπερτροφοδοτούμενος (Turbo charged) |
| Σύστημα Ψύξης | Υδρόψυκτο |
| Τύπος Ψεκασμού | Άμεσος Ψεκασμός (Direct Injection) |
| Διάμετρος × Διαδρομή | 105 × 130 mm |
| Τύπος Ρυθμιστή Στροφών | Μηχανικός / Ηλεκτρονικός |
| Κατανάλωση Καυσίμου (100% φορτίο) | 22.6 L/ώρα |
| Κατανάλωση Καυσίμου (50% φορτίο) | 11.5 L/ώρα |


















































































