SR150 Πετρελαιοκίνητο Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος 150 kVA
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Γεννήτριας
| Χαρακτηριστικό | Standby | Prime |
|---|---|---|
| Ισχύς (kVA) | 150 | 114 |
| Ονομαστικές Στροφές | 1500 rpm | |
| Τάση | 230 / 400 V | |
| Συχνότητα | 50 Hz | |
| Συντελεστής Ισχύος | Cos φ 0,8 | |
Χαρακτηριστικά Κινητήρα
| Κατασκευαστής | RICARDO |
| Μοντέλο | 6105AZLD |
| Συχνότητα | 50 Hz |
| Ισχύς Standby | 121 kW |
| Ισχύς Prime | 110 kW |
| Κυβισμός | 6.75 L |
| Αριθμός Κυλίνδρων | 6 |
| Ονομαστικές Στροφές | 1500 rpm |
| Αναρρόφηση | Υπερτροφοδοτούμενος (Turbocharged) |
| Σύστημα Ψύξης | Υδρόψυκτο |
| Τύπος Ψεκασμού | Άμεσος Ψεκασμός (Direct Injection) |
| Διάμετρος × Διαδρομή | 105 × 130 mm |
| Τύπος Ρυθμιστή Στροφών | Ηλεκτρονικός |
| Κατανάλωση Καυσίμου (100% φορτίο) | 30.5 L/ώρα |
| Κατανάλωση Καυσίμου (50% φορτίο) | 15.3 L/ώρα |
| Χωρητικότητα Λαδιού | 16 L |
| Χωρητικότητα Ψυκτικού | 25 L |
| Τάση Συστήματος | 24 V |
| Χωρητικότητα Δεξαμενής Καυσίμου | 220 L |


















































































