SR35 Πετρελαιοκίνητο Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος 35 kVA
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Γεννήτριας
| Χαρακτηριστικό | Standby | Prime |
|---|---|---|
| Ισχύς (kVA) | 35 | 33 |
| Ονομαστικές Στροφές | 1500 rpm | |
| Τάση | 400 / 230 V | |
| Συχνότητα | 50 Hz | |
| Συντελεστής Ισχύος | Cos φ 0,8 | |
Χαρακτηριστικά Κινητήρα
| Κατασκευαστής | RICARDO |
| Μοντέλο | K4100D |
| Συχνότητα | 50 Hz |
| Ισχύς Standby | 30 kW |
| Ισχύς Prime | 24 kW |
| Κυβισμός | 3,1 L |
| Αριθμός Κυλίνδρων | 4 |
| Ονομαστικές Στροφές | 1500 rpm |
| Αναρρόφηση | Φυσική (Natural) |
| Σύστημα Ψύξης | Υδρόψυκτο |
| Τύπος Ψεκασμού | Άμεσος Ψεκασμός (Direct Injection) |
| Διάμετρος × Διαδρομή | 100 × 115 mm |
| Τύπος Ρυθμιστή Στροφών | Μηχανικός |
| Κατανάλωση Καυσίμου (100% φορτίο) | 6,9 L/ώρα |
| Κατανάλωση Καυσίμου (50% φορτίο) | 3,42 L/ώρα |
| Χωρητικότητα Λαδιού | 12 L |
| Χωρητικότητα Ψυκτικού | 15 L |
| Τάση Συστήματος | 12 V |
| Χωρητικότητα Δεξαμενής Καυσίμου | 85 L |


















































































